-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 09, 2022 at 10:49 AM
-- Server version: 8.0.18
-- PHP Version: 7.4.0

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `cool_and_handy`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `countries`
--

-- DROP TABLE IF EXISTS `countries`;
-- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `countries` (
--   `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
--   `call_code` varchar(6) DEFAULT NULL,
--   `code` varchar(3) DEFAULT NULL,
--   `iso_code` varchar(5) DEFAULT NULL,
--   `status` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
--   `image` varchar(200) DEFAULT NULL,
--   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
--   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
--   `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
--   PRIMARY KEY (`id`)
-- ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=242 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `countries`
--

INSERT INTO `countries` (`id`, `call_code`, `code`, `iso_code`, `status`, `image`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, '376', 'AD', 'AND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(2, '971', 'AE', 'ARE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(3, '93', 'AF', 'AFG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(4, '1', 'AG', 'ATG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(5, '1', 'AI', 'AIA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(6, '355', 'AL', 'ALB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(7, '374', 'AM', 'ARM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(8, '599', 'AN', 'ANT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(9, '244', 'AO', 'AGO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(10, '54', 'AR', 'ARG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:10', '2022-01-09 08:48:10', NULL),
(11, '1', 'AS', 'ASM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(12, '43', 'AT', 'AUT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(13, '61', 'AU', 'AUS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(14, '297', 'AW', 'ABW', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(15, '994', 'AZ', 'AZE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(16, '387', 'BA', 'BIH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(17, '1', 'BB', 'BRB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(18, '880', 'BD', 'BGD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:11', '2022-01-09 08:48:11', NULL),
(19, '32', 'BE', 'BEL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(20, '226', 'BF', 'BFA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(21, '359', 'BG', 'BGR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(22, '973', 'BH', 'BHR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(23, '257', 'BI', 'BDI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(24, '229', 'BJ', 'BEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(25, '1', 'BM', 'BMU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(26, '673', 'BN', 'BRN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(27, '591', 'BO', 'BOL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(28, '55', 'BR', 'BRA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:12', '2022-01-09 08:48:12', NULL),
(29, '1', 'BS', 'BHS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(30, '975', 'BT', 'BTN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(31, '267', 'BW', 'BWA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(32, '375', 'BY', 'BLR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(33, '501', 'BZ', 'BLZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(34, '1', 'CA', 'CAN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(35, '61', 'CC', 'CCK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(36, '243', 'CD', 'COD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(37, '236', 'CF', 'CAF', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(38, '242', 'CG', 'COG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:13', '2022-01-09 08:48:13', NULL),
(39, '41', 'CH', 'CHE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(40, '225', 'CI', 'CIV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(41, '682', 'CK', 'COK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(42, '56', 'CL', 'CHL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(43, '237', 'CM', 'CMR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(44, '86', 'CN', 'CHN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(45, '57', 'CO', 'COL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(46, '506', 'CR', 'CRI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(47, '53', 'CU', 'CUB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:14', '2022-01-09 08:48:14', NULL),
(48, '238', 'CV', 'CPV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(49, '61', 'CX', 'CXR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(50, '357', 'CY', 'CYP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(51, '420', 'CZ', 'CZE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(52, '49', 'DE', 'DEU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(53, '253', 'DJ', 'DJI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(54, '45', 'DK', 'DNK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(55, '1', 'DM', 'DMA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(56, '1', 'DO', 'DOM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(57, '213', 'DZ', 'DZA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(58, '593', 'EC', 'ECU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(59, '372', 'EE', 'EST', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:15', '2022-01-09 08:48:15', NULL),
(60, '20', 'EG', 'EGY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(61, '212', 'EH', 'ESH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(62, '291', 'ER', 'ERI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(63, '34', 'ES', 'ESP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(64, '251', 'ET', 'ETH', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(65, '358', 'FI', 'FIN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(66, '679', 'FJ', 'FJI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(67, '500', 'FK', 'FLK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:16', '2022-01-09 08:48:16', NULL),
(68, '691', 'FM', 'FSM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(69, '298', 'FO', 'FRO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(70, '33', 'FR', 'FRA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(71, '241', 'GA', 'GAB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(72, '44', 'GB', 'GBR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(73, '1', 'GD', 'GRD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(74, '995', 'GE', 'GEO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(75, '594', 'GF', 'GUF', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(76, '233', 'GH', 'GHA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(77, '350', 'GI', 'GIB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(78, '299', 'GL', 'GRL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:17', '2022-01-09 08:48:17', NULL),
(79, '220', 'GM', 'GMB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(80, '224', 'GN', 'GIN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(81, '590', 'GP', 'GLP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(82, '240', 'GQ', 'GNQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(83, '30', 'GR', 'GRC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(84, '502', 'GT', 'GTM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(85, '1', 'GU', 'GUM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(86, '245', 'GW', 'GNB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(87, '592', 'GY', 'GUY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(88, '852', 'HK', 'HKG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(89, '0', 'HM', 'HMD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(90, '504', 'HN', 'HND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:18', '2022-01-09 08:48:18', NULL),
(91, '385', 'HR', 'HRV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(92, '509', 'HT', 'HTI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(93, '36', 'HU', 'HUN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(94, '34', 'IC', '   ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(95, '62', 'ID', 'IDN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(96, '353', 'IE', 'IRL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(97, '972', 'IL', 'ISR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(98, '44', 'IM', 'IMN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(99, '91', 'IN', 'IND', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(100, '246', 'IO', 'IOT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(101, '964', 'IQ', 'IRQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(102, '98', 'IR', 'IRN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:19', '2022-01-09 08:48:19', NULL),
(103, '354', 'IS', 'ISL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(104, '39', 'IT', 'ITA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(105, '44', 'JE', 'JEY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(106, '1', 'JM', 'JAM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(107, '962', 'JO', 'JOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(108, '81', 'JP', 'JPN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:20', '2022-01-09 08:48:20', NULL),
(109, '254', 'KE', 'KEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(110, '996', 'KG', 'KGZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(111, '855', 'KH', 'KHM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(112, '686', 'KI', 'KIR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(113, '269', 'KM', 'COM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(114, '1', 'KN', 'KNA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:21', '2022-01-09 08:48:21', NULL),
(115, '850', 'KP', 'PRK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(116, '82', 'KR', 'KOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(117, '965', 'KW', 'KWT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(118, '1', 'KY', 'CYM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(119, '7', 'KZ', 'KAZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(120, '856', 'LA', 'LAO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(121, '961', 'LB', 'LBN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(122, '1', 'LC', 'LCA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(123, '423', 'LI', 'LIE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(124, '94', 'LK', 'LKA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(125, '231', 'LR', 'LBR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:22', '2022-01-09 08:48:22', NULL),
(126, '266', 'LS', 'LSO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(127, '370', 'LT', 'LTU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(128, '352', 'LU', 'LUX', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(129, '371', 'LV', 'LVA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(130, '218', 'LY', 'LBY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(131, '212', 'MA', 'MAR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(132, '377', 'MC', 'MCO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(133, '373', 'MD', 'MDA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(134, '382', 'ME', 'MNE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(135, '261', 'MG', 'MDG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(136, '692', 'MH', 'MHL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(137, '389', 'MK', 'MKD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:23', '2022-01-09 08:48:23', NULL),
(138, '223', 'ML', 'MLI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(139, '95', 'MM', 'MMR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(140, '976', 'MN', 'MNG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(141, '853', 'MO', 'MAC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(142, '1', 'MP', 'MNP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(143, '596', 'MQ', 'MTQ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(144, '222', 'MR', 'MRT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(145, '1', 'MS', 'MSR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:24', '2022-01-09 08:48:24', NULL),
(146, '356', 'MT', 'MLT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(147, '230', 'MU', 'MUS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(148, '960', 'MV', 'MDV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(149, '265', 'MW', 'MWI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(150, '52', 'MX', 'MEX', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(151, '60', 'MY', 'MYS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(152, '258', 'MZ', 'MOZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(153, '264', 'NA', 'NAM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(154, '687', 'NC', 'NCL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(155, '227', 'NE', 'NER', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(156, '672', 'NF', 'NFK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:25', '2022-01-09 08:48:25', NULL),
(157, '234', 'NG', 'NGA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(158, '505', 'NI', 'NIC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(159, '31', 'NL', 'NLD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(160, '47', 'NO', 'NOR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(161, '977', 'NP', 'NPL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(162, '674', 'NR', 'NRU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(163, '683', 'NU', 'NIU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(164, '64', 'NZ', 'NZL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(165, '968', 'OM', 'OMN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(166, '507', 'PA', 'PAN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:26', '2022-01-09 08:48:26', NULL),
(167, '51', 'PE', 'PER', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(168, '689', 'PF', 'PYF', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(169, '675', 'PG', 'PNG', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(170, '63', 'PH', 'PHL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(171, '92', 'PK', 'PAK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(172, '48', 'PL', 'POL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(173, '508', 'PM', 'SPM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(174, '64', 'PN', 'PCN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(175, '1', 'PR', 'PRI', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(176, '970', 'PS', 'PSE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:27', '2022-01-09 08:48:27', NULL),
(177, '351', 'PT', 'PRT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(178, '680', 'PW', 'PLW', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(179, '595', 'PY', 'PRY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(180, '974', 'QA', 'QAT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(181, '262', 'RE', 'REU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(182, '40', 'RO', 'ROU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(183, '381', 'RS', 'SRB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(184, '7', 'RU', 'RUS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(185, '250', 'RW', 'RWA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(186, '34', 'RY', '   ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(187, '966', 'SA', 'SAU', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:28', '2022-01-09 08:48:28', NULL),
(188, '677', 'SB', 'SLB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(189, '248', 'SC', 'SYC', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(190, '249', 'SD', 'SDN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(191, '46', 'SE', 'SWE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(192, '65', 'SG', 'SGP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(193, '386', 'SI', 'SVN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(194, '47', 'SJ', 'SJM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(195, '421', 'SK', 'SVK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(196, '232', 'SL', 'SLE', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(197, '378', 'SM', 'SMR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:29', '2022-01-09 08:48:29', NULL),
(198, '221', 'SN', 'SEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(199, '252', 'SO', 'SOM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(200, '597', 'SR', 'SUR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(201, '211', 'SS', 'SSD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(202, '239', 'ST', 'STP', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(203, '503', 'SV', 'SLV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(204, '963', 'SY', 'SYR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(205, '268', 'SZ', 'SWZ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(206, '1', 'TC', 'TCA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(207, '235', 'TD', 'TCD', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(208, '228', 'TG', 'TGO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(209, '66', 'TH', 'THA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:30', '2022-01-09 08:48:30', NULL),
(210, '992', 'TJ', 'TJK', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(211, '690', 'TK', 'TKL', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(212, '670', 'TL', 'TLS', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(213, '993', 'TM', 'TKM', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(214, '216', 'TN', 'TUN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(215, '676', 'TO', 'TON', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(216, '0', 'TP', '   ', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(217, '90', 'TR', 'TUR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(218, '1', 'TT', 'TTO', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(219, '688', 'TV', 'TUV', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(220, '886', 'TW', 'TWN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(221, '255', 'TZ', 'TZA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(222, '380', 'UA', 'UKR', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:31', '2022-01-09 08:48:31', NULL),
(223, '256', 'UG', 'UGA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(224, '1', 'US', 'USA', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(225, '598', 'UY', 'URY', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(226, '998', 'UZ', 'UZB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(227, '39', 'VA', 'VAT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(228, '1', 'VC', 'VCT', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(229, '58', 'VE', 'VEN', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
(230, '1', 'VG', 'VGB', 0, NULL, '2022-01-09 08:48:32', '2022-01-09 08:48:32', NULL),
